
| 等 級 | 当せん金 | 組 | 番 号 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 1.5億円 | 10組 | 154440 |
| 1等の前後賞 | 2,500万円 | 1等と同じ組 | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い | 1等と同じ番号 |
| 2 等 | 1,000万円 | 組下1桁 6組 | 187691 |
| 3 等 | 100万円 | 各組共通 | 189911 |
| 4 等 | 10万円 | 各組共通 | 下4桁 5612 |
| 5 等 | 1,000円 | 各組共通 | 下2桁 74 |
| 下2桁 58 | |||
| 下2桁 21 | |||
| 6 等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 5 |
| 秋祭り賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 068 |
| 下3桁 527 | |||
| 下3桁 106 |