
| 等 級 | 当せん金 | 組 | 番 号 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 8,000万円 | 49組 | 196563番 |
| 1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等と同じ組 | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い | 1等と同じ番号 |
| 2 等 | 1,000万円 | 組下1桁 2組 | 157133番 |
| 組下1桁 4組 | 148635番 | ||
| 3 等 | 10万円 | 各組共通 | 下4桁 7446番 |
| 4 等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 822番 |
| 5 等 | 1,000円 | 各組共通 | 下2桁 53番 |
| 6 等 | 200円 | 各組共通 | 下1桁 8番 |
| くじの日記念賞 | 2万円 | 各組共通 | 下4桁 0102番 |
| 下4桁 1406番 | |||
| 下4桁 1094番 | |||
| 下4桁 8880番 |